- Neuf
Type de Boitier | Hybride |
Monture | Sony E |
Type de pack (kit) | Boitier nu |
Type d'obturateur | Mécanique + électronique |
Vitesse d'obturation | 1/8000s |
Type Viseur | Electronique |
Processeur | BionZ XR |
Etanche | Non |
Les plus produit | Molette avant et arrière, "Chipset IA", Braketing de mise au point "Focus Stacking" |
Couleur | Noir |
OPTIQUE & IMAGE | |
Pixels Effectifs (en Millions) | 26 |
Résolution photo | 26 mégapixels |
Type de capteur | APS-C/Super 35Exmor R (BSI) |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type stabilisateur d'image | Par capteur 5 axes, 5 stops + Active |
Sensibilité (ISO) | 102 400 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Type d'écran | LCD Orientable côté |
Taille de l'Ecran LCD (pouces) | 3 |
Résolution de l'Ecran LCD en Pixels | 1.036 MP |
Type de viseur | OLED XGA 2.36 Mpx / Grossissement 0.7x |
FONCTIONS | |
Mode rafale (images/sec.) | 11 |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Autre(s) mode(s) | Mode Actif en vidéo, Fonctions Vlog avancées, Streaming Full HD et 4K |
ENREGISTREMENT | |
Carte mémoire compatible | SD |
VIDEO | |
Type de mode vidéo | UHD 4K |
Vidéo | UHD 4K |
Zoom camescope | Non communiqué |
CONNECTIQUE | |
Sortie HDMI | Oui (micro) |
Port USB | USB-C 3.2 |
Autre(s) | Prise micro (jack 3.5), Prise casque (jack 3.5), Mi-Shoe digital |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type d'alimentation | Batterie |
Autonomie | Jusqu'à 570 photos / vidéo continu 190 min |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Batterie NP-FZ100, Courroie de cou, Œilleton, Capuchon, Logiciel |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 12.2 |
Hauteur (cm) | 6.9 |
Profondeur (cm) | 7.51 |
Poids (g) | 409 |