
.




|
Type de Boitier |
Hybride |
| Monture | Type E |
| Type de pack (kit) | Boitier nu |
| Type Viseur | Viseur électronique |
| Plein format | Oui |
| Processeur | BionA XR |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels Effectifs (en Millions) | 33 |
| Résolution photo | 33 mégapixels |
| Type de capteur | Plein format |
| Taille du Capteur | 24 x 36 mm |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type stabilisateur d'image | Numérique et optique |
| Sensibilité (ISO) | 204 800 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d'écran | Ecran orientable |
| Taille de l'Ecran LCD (pouces) | 3 |
| Résolution de l'Ecran LCD en Pixels | 1 037 000 |
| Type de viseur | Viseur électronique OLED |
| FONCTIONS | |
| Prises de Vues en Rafale | Oui |
| Mode rafale (images/sec.) | 10 |
| Autofocus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| GPS | Non |
| ENREGISTREMENT | |
| Type de stockage | SD |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| Autre(s) carte(s) | CFexpress Type A |
| VIDEO | |
| Mode vidéo | Oui |
| Type de mode vidéo | UHD 4K |
| Vidéo | UHD 4K |
| Zoom camescope | Non communiqué |
| CONNECTIQUE | |
| Sortie HDMI | Oui |
| Port USB | Oui |
| Autre(s) | Prise micro (jack 3.5), Prise casque (jack 3.5), Mi-Shoe digital |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type Batteries | Batterie rechargeable |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Autonomie max. (h) | 2.9 |
| Autonomie | Jusqu'à 580 photos |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Batterie, Chargeur, Courroie de cou, Câble USB-A/C, Œilleton, Capuchon |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur en mm | 13.13 |
| Hauteur (mm) | 9.64 |
| Profondeur en mm | 7.98 |
| Poids (g) | 658 |